service 事業内容
廃棄物の種類・排出場所に応じて適切な収集運方法をご提案
排出から収集運搬、処分までをトータルで考え、経験、実績から、より良い方法をご提案いたします。
ロールオンコンテナ
4t車、8t車用8立米ロールオンのほか、10t車用の20立米コンテナがあります。また、観音開き、跳ね上げ式バタタイプなど、最適なタイプをご用意致します。レンタルも長期、短期何れもご相談承ります。
フレキシブルコンテナバック
ご相談によりフレコンバック供与致します。(お引取時交換)
ドラム缶
ご相談によりオープンドラム供与致します。(お引取時交換)廃棄物の種類・排出場所に応じて適切な収集運搬車輌対応させて頂きます。多様な車輌を用いて確実な処理を行ないます。
2tパッカー
2t平ボデー
4t平ボデー
7tアームロール
7tダンプ
12tダンプ
12tダンプ
3tユニック
バキューム車
車載計量システムでムダの無い収集運搬を実現
即時計量が困難な時など、車輌に装備した自重計を使用することで、効率的な積載量を確保できると同時に、過積載防止にも力を発揮します。
計量証明の発行も可能です。
※自重計はメーカーにて定期的に校正をしております。
又、アルミボディ等軽量車両の導入により1車あたりの積載量を増やし、運搬費用のコストダウンをしています。
※例(10t→12t)
産業廃棄物適正処理の流れ
保有する許可
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
| 静岡県 | 静岡市 | 愛知県 | 山梨県 | 岐阜県 | 神奈川県 | 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 三重県 | 滋賀県 | 奈良県 | 石川県 | |
| 燃えがら | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 汚泥 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 廃プラスチック類 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 動植物性残渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ゴムくず | ||||||||||||||||
| 金属くず | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラス・陶磁器くず | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13号廃油物 | ○ | ○ | ○ |
| 静岡県 | 静岡市 | 愛知県 | 山梨県 | 岐阜県 | 神奈川県 | 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 三重県 | 滋賀県 | 奈良県 | 石川県 | |
| 引火性廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 腐食性廃酸 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 腐食性廃アルカリ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 廃石綿等 | ||||||||||||||||
| 特定有害鉱さい | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 特定有害汚泥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 特定有害廃油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 特定有害廃酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 特定有害廃アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 特定有害燃えがら | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 特定有害ばいじん | ◎ | |||||||||||||||
| 廃水銀等 | ○ | △ | ○ |
△は積替え保管行為を含む ◎許可証参照